Annonseformat og Priser

Product Channel Price Format Format mobile
Top banner Desktop/tablet/mobile NOK 15 600 980*240 400*250
Skyskraper Desktop/tablet/mobile NOK 17 400 180*500 400*250
Floating skyskraper Desktop/tablet/mobile NOK 20 900 180*500 400*250
Fullskjerm Desktop/tablet/mobile NOK 16 000 1920*1080 400*800
Netboard Desktop/tablet/mobile NOK 13 900 580*400 400*250
Half page Desktop/tablet/mobile NOK 15 600 300*600 400*250
Widescreen Desktop/tablet/mobile NOK 10 400 480*240 400*150
Nyhetsbrev Desktop/tablet/mobile NOK 7 000 600*150 400*150
0.06

Statistikk

Brukere av fargemagasinet.no:
79,4 %

i alderen 20 – 59 år

Brukere av fargemagasinet.no:
34,3 %

har en hustands bruttolønn på mer enn

kr 900 000,-
8 326

besøkende siste måned

82, 7%

går med planer om oppussing, oppgradering, restaurering eller nybygg.

42,7 %
Menn
57,3 %
Kvinner

Statistikk oppdateres daglig

Statistics are updated daily

Kontakt oss

Ta kontakt med:

Markus Andresen
Mobil: +47 919 03 289
E-post: markus@salgsfabrikken.no

www.salgsfabrikken.no

 

 


Captcha Image